大型シュレッダー コブラ 310 TS-AF C4 | エイム高速押印機 KS-20 |
エイム認証管理機 CF-100H型法務局専用 | エイム自動契印綴じ機 PASシリーズ |
エイム自動消印機 EK-150型 | 体重 体組成計 IMA-001 |
業務用大型シュレッダー(オートフィード機能付き) コブラ TS−AF 発売開始!! |
オートフィード機能搭載で抜群のコストパフォーマンス |
|
動画配信中 |
|
製品名 | コブラ 310 TS-AF C4 |
---|---|
投入幅 | 310mm (A3用紙縦方向可能) |
細断寸法 | 3.9mm×40mm クロスカット |
細断速度 | 4.2m/分 |
最大細断枚数 | 約30枚(コピー用紙) |
オートフィード | 約170枚(A4用紙) 13分 |
屑箱容量 | 135L |
外形寸法 | 幅 530mm 奥行 430mm 高さ 1030mm |
重量 | 57Kg |
消費電力 | 920W (2モーター) |
電源 | AC 100V 50/60HZ |
その他 | オートスタート/ストップ、ドアーオープン時停止、 屑箱満杯時停止 |
Kobra(コブラ)とは: イタリアのELCOMAN社製のシュレッダーのブランド名です。 コブラシュレッダーは、日本郵政株式会社にて選定、使用されています。 コブラシュレッダーは、CIA(米国中央情報局)、NAS(米国国家安全保障局)、 米国国防省等で使用されている「世界基準」のシュレッダーです。 |
|
|
単票用紙の決められた場所に、高速スタンプ。 |
|
|
対応用紙サイズ | はがきサイズから、A4(縦搬送)まで |
---|---|
スタンプ速度 | はがきサイズ 1分間:約150枚 A4サイズ 1分間:約100枚 |
ホッパー容量 | はがきサイズ:約250枚 A4サイズ:約250枚 |
印判 | ナンバーリング(標準6桁) 丸印(最大径30mm) |
スタンプ色 | 黒または赤 |
外形寸法 | 幅390mm 奥行190mm 高さ340mm |
重量 | 約15Kg |
消費電力 | 約200W |
電源 | AC100V 50/60HZ |
自治体で発行する各種証明書へのスタンプ及び、契印(割り印)綴じ(ホッチキス) |
|
最大処理枚数 | コピー用紙で 約20枚まで |
---|---|
ホッチキス | 市販品(100発)/10号 |
契印部 | 自治体イニシャル及び、5桁自治体コード |
外形寸法 | 幅297mm× 奥行341mm× 高さ278mm |
重量 | 約17Kg |
消費電力 | 約200W |
電源 | AC 100V 50/60HZ |
契印機 PAS−16A型 |
|
最大処理枚数 | PAS-16A型 16枚まで PAS-26A型 26枚まで |
---|---|
ホッチキス | 市販ホチキス 10号針(フラットクリンチ100発) |
契印部 | 自治体イニシャル及び、5桁自治体コード |
外形寸法 | 幅290mm× 奥行330mm× 高さ145mm |
重量 | 約9Kg |
消費電力 | 約200W |
電源 | AC 100V 50/60HZ |
契印機 PAS−32A型 |
|
最大処理枚数 | コピー用紙で約32枚まで |
---|---|
ホッチキス | 電動ステープラ搭載 (5,000発) |
契印部 | 自治体イニシャル及び、5桁自治体コード |
外形寸法 | 幅290mm× 奥行330mm× 高さ145mm |
重量 | 約9Kg |
消費電力 | 約200W |
電源 | AC 100V 50/60HZ |
登記所、陸運事務所等の窓口で、申請書に貼られた証紙、印紙等を自動消印。 |
|
対応用紙サイズ | A4版まで |
---|---|
消印内容 | 任意(硬質ゴム) |
消印色 | 黒または赤 |
処理速度 | 500mm/秒 |
外形寸法 | 幅322mm× 奥行185mm× 高さ288mm |
重量 | 約7Kg |
消費電力 | 約30W |
電源 | AC 100V 50/60HZ |
コンパクトでシンプルなデザインです |
|
●商品サイズ(cm) | 幅約22×奥行約19×高さ約2.3 |
---|---|
●製品重量 | 約900g |
●項目計測機能 | 体重計測体脂肪率内臓脂肪レベル 体筋肉量骨量基礎代謝量 体重計測・・・最大150kgまで計測できます。 体脂肪率・・・体重に占める体脂肪の割合を0.1%単位で計測 できます。(5%〜65%) 内臓脂肪レベル・・・内臓脂肪を1〜59レベルで判定します。 体筋肉率・・・筋肉量を0.1%単位で計測できます。(20%〜70%) 骨量・・・骨量を0.1kg単位で計測できます。 基礎代謝量(BMR)・・・基礎代謝量とは、目覚めている状態で 生命を維持するために必要な、最小限のエネ ルギー消費量のことをいいます。1kcal単位で 計測できます。 |
●設定項目 | 年齢・・・10〜80歳 性別・・・女性・男性 身長・・・100〜220cm(1cm単位) |
●登録人数 | 9人 |
●最大計測 | 150kg(100g単位) |
●電源 | 単4乾電池3本(別売) |
●材質 | ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス |
オフィス用品のスーパーマーケットへさあどうぞ!
楽しく、検索して、必要なものを必要な数だけご用命下さい。
文具から食品まで、オフィスに必要なモノ・サービスを
日本最大級の圧倒的な品揃え(33,000アイテム)で、翌日お届けします。
初めての方はこちらより more